Уровни инфекционной и паразитарной заболеваемости по предварительному диагнозу на ...
| Заболевания | Неделя: 18.07.-24.07.2016 г. | Неделя: 25.07.-31.07 .2016 г. | рост, снижение | 
| Сумма ОКИ | 58 | 65 | 1.12 | 
| ОКИ, неясной этиологии | 58 | 62 | 1.07 | 
| ОКИ, установл.этиологии | 0 | 0 | 0.00 | 
| Сальмонеллез | 0 | 3 | 3.00 | 
| Ост.вирусный гепатит | 1 | 1 | 1.00 | 
| Носительство гепатита В | 4 | 2 | - 2.00 | 
| Носительство гепатита С | 13 | 12 | - 1.08 | 
| Хронический гепатит | 1 | 0 | - 1.00 | 
| Скарлатина | 1 | 3 | 3.00 | 
| Ветряная оспа | 37 | 30 | - 1.23 | 
| Укусы животными | 48 | 39 | - 1.23 | 
| Педикулез | 8 | 10 | 1.25 | 
| Туберкулез | 1 | 3 | 3.00 | 
| Микроспория | 24 | 18 | - 1.33 | 
| Гельминтозы | 10 | 7 | - 1.43 | 
| Инфекционный мононуклеоз | 4 | 2 | - 2.00 | 
| Пневмония | 31 | 23 | - 1.35 | 
| Коклюш | 1 | 3 | 3.00 | 
| ОРВИ | 1671 | 1448 | - 1.15 | 
| ГСИ новорожденных | 2 | 1 | - 2.00 | 
| Энтеровирусная инфекция | 1 | 0 | - 1.00 | 
| Абсцессы | 1 | 1 | 1.00 | 
| ГЛПС | 0 | 1 | 1.00 | 
25 февраль 2016
					Назад в раздел
						
					
