Уровни инфекционной и паразитарной заболеваемости по предварительному диагнозу на ...
| Заболевания | Неделя: 18.07.-24.07.2016 г. | Неделя: 11.07.-17.07 .2016 г. | рост, снижение | 
| Сумма ОКИ | 58 | 57 | 1.02 | 
| ОКИ, неясной этиологии | 58 | 55 | 1.05 | 
| ОКИ, установл.этиологии | 0 | 1 | - 1.00 | 
| Сальмонеллез | 0 | 1 | - 1.00 | 
| Ост.вирусный гепатит | 1 | 0 | 1.00 | 
| Носительство гепатита В | 4 | 1 | 4.00 | 
| Носительство гепатита С | 13 | 21 | - 1.62 | 
| Хронический гепатит | 1 | 2 | - 2.00 | 
| Скарлатина | 1 | 1 | 1.00 | 
| Ветряная оспа | 37 | 33 | 1.12 | 
| Укусы животными | 48 | 55 | - 1.15 | 
| Педикулез | 8 | 8 | 1.00 | 
| Туберкулез | 1 | 8 | - 8.00 | 
| Микроспория | 24 | 19 | 1.26 | 
| Гельминтозы | 10 | 4 | 2.50 | 
| Инфекционный мононуклеоз | 4 | 5 | - 1.25 | 
| Пневмония | 31 | 29 | 1.07 | 
| Коклюш | 1 | 1 | 1.00 | 
| ОРВИ | 1671 | 1303 | 1.28 | 
| ГСИ новорожденных | 2 | 1 | 2.00 | 
| Энтеровирусная инфекция | 1 | 0 | 1.00 | 
| Абсцессы | 1 | 0 | 1.00 | 
| Краснуха | 0 | 2 | - 2.00 | 
| Паротит | 0 | 1 | - 1.00 | 
18 февраль 2016
					Назад в раздел
						
					
