Уровни инфекционной и паразитарной заболеваемости по предварительному диагнозу на территории г. Брянск, ее темпах прироста и снижения
| Заболевания | Неделя: 15.02.-20.02.2016 г. | Неделя: 08.02.-14.02.2016 г. | рост, снижение | 
| Сумма ОКИ | 41 | 62 | - 1.51 | 
| ОКИ, неясной этиологии | 39 | 61 | - 1.56 | 
| ОКИ, установл.этиологии | 1 | 1 | 1.00 | 
| Сальмонеллез | 1 | 0 | 1.00 | 
| Ост.вирусный гепатит | 3 | 1 | 3.00 | 
| Носительство гепатита В | 3 | 1 | 3.00 | 
| Носительство гепатита С | 25 | 12 | 2.08 | 
| Хронический гепатит | 6 | 1 | 6.00 | 
| Скарлатина | 1 | 4 | - 4.00 | 
| Ветряная оспа | 130 | 112 | 1.16 | 
| Укусы | 32 | 25 | 1.28 | 
| Педикулез | 6 | 9 | - 1.50 | 
| Туберкулез | 5 | 5 | 1.00 | 
| Микроспория | 6 | 7 | - 1.17 | 
| Гельминтозы | 22 | 8 | 2.75 | 
| Инфекционный мононуклеоз | 1 | 3 | - 3.00 | 
| Пневмония | 39 | 97 | - 2.49 | 
| ОРВИ | 2705 | 3531 | - 1.31 | 
| Грипп | 5 | 25 | - 5.00 | 
| Коклюш | 2 | 1 | 2.00 | 
| Острый менингит | 3 | 0 | 3.00 | 
| Абсцессы | 0 | 1 | - 1.00 | 
| ГЛПС | 1 | 0 | 1.00 | 
| Поствакцинальные осложнения | 1 | 0 | 1.00 | 
| ГСИ новорожденных | 2 | 0 | 2.00 | 
24 февраль 2016
					Назад в раздел
						
					