Уровни инфекционной и паразитарной заболеваемости по предварительному диагнозу на территории г. Брянск, ее темпах прироста и снижения
| Заболевания | Неделя: 01.02.-07.02.2016 г. | Неделя: 08.02.-14.02.2016 г. | рост, снижение | 
| Сумма ОКИ | 51 | 62 | 1.22 | 
| ОКИ, неясной этиологии | 50 | 61 | 1.22 | 
| ОКИ, установл.этиологии | 1 | 1 | 1.00 | 
| Сальмонеллез | 0 | 0 | 0.00 | 
| Ост.вирусный гепатит | 1 | 1 | 1.00 | 
| Носительство гепатита В | 2 | 1 | - 2.00 | 
| Носительство гепатита С | 16 | 12 | - 1.33 | 
| Хронический гепатит | 2 | 1 | - 2.00 | 
| Скарлатина | 3 | 4 | 1.33 | 
| Ветряная оспа | 134 | 112 | - 1.20 | 
| Укусы | 14 | 25 | 1.78 | 
| Педикулез | 3 | 9 | 3.00 | 
| Туберкулез | 5 | 5 | 1.00 | 
| Микроспория | 13 | 7 | - 1.86 | 
| Гельминтозы | 7 | 8 | 1.14 | 
| Инфекционный мононуклеоз | 1 | 3 | 3.00 | 
| Пневмония | 56 | 97 | 1.73 | 
| ОРВИ | 5271 | 3531 | - 1.49 | 
| Грипп | 37 | 25 | - 1.48 | 
| Коклюш | 2 | 1 | - 2.00 | 
| Гнойный менингит | 1 | 0 | - 1.00 | 
| Абсцессы | 0 | 1 | 1.00 | 
16 февраль 2016
					Назад в раздел
						
					